石油備蓄施設
施設概要
敷地 | 鹿児島県肝属郡東串良町及び肝付町の地先の埋立地 | 196ha |
---|---|---|
原油タンク | シングルデッキ型屋根構造(11万kl12基、11.6万kl5基、12.1万kl26基、直径83.3m、高さ22~24m、総容量502万8千kl) | 43基 |
シーバース | 10万~30万トン級(海上約1.4km沖合) | 1基 |
ローディングアーム | 油圧遠隔操作型 | 3基 |
海底配管 | 長さ約1.7km | 2本 |
陸上主配管 | 一式 | |
原油ポンプ | 4台 | |
排水処理施設 | APIオイルセパレータ、ガードベースン 他 | 一式 |
防災船 | 交通船兼作業船、消防船兼オイルフェンス展張船、消防船兼油回収船、貯油バージ | 4隻 |
消防車 | 大型化学高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車(2台) | 計4台 (全車省力化型車両) |
緑地 | 緑地面積 築堤:高さ約20m、植栽:クロマツ 他 |
約48万m2(敷地の24%) |
志布志国家石油備蓄基地



原油タンクの構造
原油タンクの基礎は、事前にタンク荷重相当の盛土を行い、また、1基あたり約2700本の密圧された砂枕を打ち込んだことによって、非常に強固なものとなっています。また、タンクの側板は鋼板を9段重ねています。一番下の段では厚さ38mmのものが使用されています。
タンクの屋根は、油面に浮いていて在槽量により上下し、側板との間はウレタンフォームで密閉されています。
また、タンクには自動火災検知器、泡消火設備等の安全設備が設置されています。